NTA నిర్వహించిన మొదటి JEE Main (ప్రధాన పరీక్ష) జనవరి 8 నుండి 12 వ తేదీల మధ్య దేశవ్యాప్తంగా మరియు విదేశాల్లో 258 నగరాల్లో రోజుకు రెండు షిఫ్టులు జరిగాయి. ఈ పరీక్షలో మొత్తం 9, 29,198 మంది అభ్యర్థులు పేపర్-ఐ (బి.ఇ. / బి టెక్) కోసం నమోదు చేయబడ్డారు. దేశవ్యాప్తంగా మరియు విదేశాల్లో 467 పరీక్ష కేంద్రాలు ఉన్నాయి. మొత్తం 566 పరిశీలకులు, 254 నగర-సమన్వయకర్తలు మరియు 25 రాష్ట్ర సమన్వయకర్తలు పరీక్షల ప్రవర్తనను పర్యవేక్షించేందుకు ఈ కేంద్రాల్లో నియమించబడ్డారు. పేపర్ -1 8 షిఫ్టులలో జనవరి 9 వ నుండి 12 వ జనవరి వరకు నిర్వహించారు . జేఈఈ మెయిన్ 2019 ఫలితాలు 19.01.2019 న ప్రకటించబడ్డాయి.
జేఈఈ మెయిన్ గణాంకాలు
నమోదు చేసిన అభ్యర్థుల సంఖ్య (Paper-I: B.E. /B. Tech.) | 9,29,198 |
అభ్యర్ధుల సంఖ్య హాజరయ్యింది (Paper-I: B.E. /B. Tech.) | 8,74,469 |
జేఈఈ మెయిన్ 2019 ఫలితాలు | Toppers
S.No. | Candidate Name | State |
1 | ధ్రువ్ అరోరా | మధ్యప్రదేశ్ |
2 | రాజ్ ఆర్యన్ అగర్వాల్ | మహారాష్ట్ర |
3 | అదెల్లి సాయికిరణ్ | తెలంగాణ |
4 | బొబ్జ చేతన్ రెడ్డి | ఆంధ్రప్రదేశ్ |
5 | సంబిత్ బెహ్రా | రాజస్థాన్ |
6 | నమన్ గుప్తా | ఉత్తర్ప్రదేశ్ |
7 | ఇందుకూరి జయంత్ ఫణి సాయి | తెలంగాణ |
8 | కె. విశ్వంత్ | తెలంగాణ |
9 | హిమాన్షు గౌరవ్ సింగ్ | ఉత్తర్ప్రదేశ్ |
10 | కెవిన్ మార్టిన్ | కర్ణాటక |
11 | శుభంకర్ గంభీర్ | రాజస్థాన్ |
12 | బట్టెపాటి కార్తికేయ | తెలంగాణ |
13 | అంకిత్ కుమార్ మిశ్రా | మహారాష్ట్ర |
14 | జయేశ్ సింగ్లా | పంజాబ్ |
15 | గుప్తా కార్తికేయ్ చంద్రేశ్ | మహారాష్ట్ర |
Leave a Reply